Прайс-лист
скачатьПоставляем нерудные материалы любого объема в Ульяновске. Стоимость материала указана с доставкой и без, действует постоянная система скидок, условия предоставления уточняйте по телефону на сайте.
Цены на Щебень
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5т | 10т | 15т | 30т | 1т | |||
Щебень гранитный 5-20 мм | 7850 | 14500 | 20950 | 42500 | 1250 | ||
Щебень гранитный 20-40 мм | 7700 | 14000 | 20200 | 41000 | 1200 | ||
Щебень известняковый 5-20 мм | 6300 | 11000 | 16000 | 31000 | 900 | ||
Щебень известняковый 20-40 мм | 5800 | 10000 | 14500 | 28500 | 750 | ||
Щебень известняковый 40-70 мм | 5600 | 9800 | 14200 | 29000 | 800 | ||
Вторичный щебень 5-20 мм | 6000 | 11000 | 16000 | 32000 | 900 | ||
Вторичный щебень 20-40 мм | 5750 | 10500 | 14950 | 30500 | 850 | ||
Вторичный щебень 40-70 мм | 5750 | 10500 | 14950 | 30500 | 850 |
Цены на Песок
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5т | 10т | 15т | 30т | 1т | |||
ОПГС | 5300 | 9000 | 13000 | 26000 | 700 | ||
ПГС | 4700 | 8000 | 11500 | 23000 | 600 | ||
Песок карьерный | 3000 | 4500 | 5000 | 10500 | 180 | ||
Песок грязный (для засыпки) | 2700 | 4000 | 5500 | 9000 | 150 | ||
Песок речной | 2900 | 4300 | 5800 | 11000 | 220 | ||
Песок для песочниц | 3200 | 4800 | 6400 | 13500 | 280 |
Цены на Грунт
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5т | 10т | 15т | 30т | 1т | мешок 25кг | мешок 50кг | |||
Грунт на засыпку (грязный) | 2500 | 3500 | 5000 | 9000 | 150 | - | - | ||
Плодородный грунт | 3500 | 4500 | 6500 | 12000 | 200 | - | - | ||
Растительный грунт | 3500 | 4500 | 6500 | 12000 | 200 | - | - | ||
Чернозем | 3500 | 4500 | 6500 | 12000 | 200 | 110 | 170 |
Цены на Керамзит
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5м³ | 10м³ | 15м³ | 20м³ | 1м³ | мешок 50кг | |||
Керамзит 0-5 мм | 12600 | 24000 | 37500 | 49000 | 2200 | - | ||
Керамзит 5-10 мм | 12100 | 22800 | 33500 | 47000 | 2100 | - | ||
Керамзит 10-20 мм | 10700 | 19900 | 29000 | 41000 | 1800 | 200 | ||
Керамзит 20-40 мм | 10700 | 19900 | 29000 | 41000 | 1800 | - |
Цены на Кирпич бой
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5т | 10т | 15т | 30т | 1т | |||
Кирпич бой | 3300 | 4500 | 15000 | 12500 | 250 |